Cennik
Lp. | Opis stanowiska | Stawka | Metraż | Opłata eksploatacyjna |
1. | Stan. samochodowe – samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu | 18m2 | 45.00 zł | |
2. | Stan. samochodowe pod zadaszeniem- samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu – +30% | 18m2 | 57.00 zł | |
3. | Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu od strony głównego ciągu handlowego | mb | 19.00 zł | |
4. | Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu tył – bok stanowiska | mb | 15.50 zł | |
5. | Namiot 3m x 3m – (3,37zł/m2) | 9m2 | 39.00 zł | |
6. | Łóżko/namiot 2m x 2m | 4m2 | 17.00 zł | |
7 | Wiadro , skrzynka , ręka | szt. | 9.50 | |
8. | Inne – wieszak , 1 mb. ławy (numizmaty, narzędzia) | szt. | 7.50 zł | |
9. | Pozostałe za 1 m2 ( sprzedaż z ziemi rzeczy używanych ) | m2 | 4.60 zł | |
10. | Pozostałe za 1 m2 – sprzedaż plonów z działki | m2 | 4.60 zł | |
11. | Wystawka towaru wokół pawilonów od strony frontowej | m2 | 2.90 zł | |
12. | Sprzedaż rzeczy numizmatycznych i narzędzi z ziemii | m2 | 4.60 zł | |
13. | Opłata za postój samochodu | szt. | 17.00 zł | |
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie uiszczenie opłaty abonamentowej do końca miesiąca za który | |||||
jest należna , będzie skutkowało powiększenie opłat za następny miesiąc o kwotę 10% bez odwołania. |
Cennik za reklamę na stronie do ustalenia.