Cennik
Lp. | Opis stanowiska | Stawka | Metraż | Opłata eksploatacyjna |
1. | Stan. samochodowe – samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu | 18m2 | 39.00 zł | |
2. | Stan. samochodowe pod zadaszeniem- samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu – +30% | 18m2 | 50.00 zł | |
3. | Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu od strony głównego ciągu handlowego | mb | 16.50 zł | |
4. | Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu tył – bok stanowiska | mb | 13.50 zł | |
5. | Namiot 3m x 3m – (3,37zł/m2) | 9m2 | 34.00 zł | |
6. | Łóżko/namiot 2m x 2m | 4m2 | 15.00 zł | |
7. | Stolik do 1,5 m | szt. | 12.00 zł | |
8. | Wiadro , skrzynka , ręka , 1 mb. stołu | szt. | 8.00 zł | |
9. | Inne – wieszak , 1 mb. ławy ( bez nakładek ) | szt. | 6.50 zł | |
10. | Pozostałe za 1 m2 ( sprzedaż z ziemi rzeczy używanych ) | m2 | 4.00 zł | |
11. | Pozostałe za 1 m2 – sprzedaż plonów z działki | m2 | 4.00 zł | |
12. | Pozostałe za 1 m2 ( sprzedaż z ziemi rzeczy używanych ) – pod pozostałym zadaszeniem | m2 | 4.00 zł | |
13. | Sprzedaż towaru pod zadaszeniem głównym z poliwęglanu | m2 | 7.00 zł | |
14. | Wystawka towaru wokół pawilonów od strony frontowej za m2 | m2 | 2.50 zł | |
15. | Sprzedaż rzeczy numizmatycznych i narzędzi z ziemii | m | 4.00 zł | |
16. | Sprzedaż rzeczy numizmatycznych i narzędzi ze stołu | m | 6.50 zł | |
17. | Opłata za postój samochodu | szt. | 7.50 zł |
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie uiszczenie opłaty abonamentowej do końca miesiąca za który | |||||
jest należna , będzie skutkowało powiększenie opłat za następny miesiąc o kwotę 10% bez odwołania. |
Cennik za reklamę na stronie do ustalenia.